El Real es la moneda oficial de Brasil. El signo oficial del Real es "R$". El Real fue introducido en 1994 y era equivalente al dolar, hasta que sufrió una fuerte devaluación a partir 1999. Brasil es socio del Mercosur, y uno de los socios comenrciales mas importantes de Chile.
En esta pagina encontrará el cambio y valor del Real de Brasil con respecto al Peso Chileno.
De Reales (BRL) a Pesos chilenos (CLP) | |
---|---|
1 Reales | 175 Pesos chilenos |
5 Reales | 874 Pesos chilenos |
10 Reales | 1.747 Pesos chilenos |
50 Reales | 8.735 Pesos chilenos |
100 Reales | 17.471 Pesos chilenos |
500 Reales | 87.354 Pesos chilenos |
1000 Reales | 174.708 Pesos chilenos |
5000 Reales | 873.540 Pesos chilenos |
10000 Reales | 1.747.079 Pesos chilenos |
50000 Reales | 8.735.397 Pesos chilenos |
De Pesos chilenos (CLP) a Reales (BRL) | |
---|---|
5 Pesos chilenos | 0,03 Reales |
10 Pesos chilenos | 0,06 Reales |
50 Pesos chilenos | 0,29 Reales |
100 Pesos chilenos | 0,57 Reales |
500 Pesos chilenos | 2,86 Reales |
1000 Pesos chilenos | 5,72 Reales |
5000 Pesos chilenos | 28,62 Reales |
10000 Pesos chilenos | 57,24 Reales |
50000 Pesos chilenos | 286 Reales |
100000 Pesos chilenos | 572 Reales |
Sitio operado por Netnotion LTDA
Santiago, CL
Publicidad / Alianzas:
info@netnotion.com